Während man über die Homepage für mehr oder weniger Geld sich viele Raumschiffe kaufen kann möchte ich euch hier mal auflisten wo ihr Ingame welche Schiffe mieten könnt und was sie euch da für die verschiedenen Zeiträume kosten. Habt immer im Hinterkopf das je nach Ort das Angebot und auch der Preis stark voneinander abweichen können.
Crusader - Orison - Traveler Rentals - Alpha 3.14.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Aegis Dynamics | Avenger Titan | 15.712 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC |
Anvil Aerospace | Arrow | 19.446 aUEC | 51.046 aUEC | 102.092 aUEC | 364.613 aUEC |
Aopoa | Nox | 10.476 aUEC | 26.190 aUEC | 48.888 auEC | 157.140 aUEC |
Consolidated Outland | Mustang Alpha | 5.028 aUEC | 13.199 aUEC | 26.397 aUEC | 94.275 aUEC |
Consolidated Outland | Mustang Gamma | 18.825 aUEC | 47.063 aUEC | 87.850 aUEC | 282.375 aUEC |
Drake Interplanetary | Dragonfly | 5.454 aUEC | 14.317 aUEC | 28.634 aUEC | 102.263 aUEC |
Origin Jumpworks | 300i | 23.016 aUEC | 57.540 aUEC | 107.408 aUEC | 345.240 aUEC |
Robert Space Industries | Aurora ES | 2.482 aUEC | 6.516 aUEC | 13.031 aUEC | 46.538 aUEC |
Robert Space Industries | Constellation Andromeda | 70.960 aUEC | 186.270 aUEC | 372.540 aUEC | 1.330.500 aUEC |
Tumbril Land Systems | Cyclone | 551 aUEC | 1.449 aUEC | 2.898 aUEC | 10.350 aUEC |
Hurston - Lorville - Vantage Rentals - Alpha 3.13.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Aegis Dynamics | Avenger Titan | 15.721 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC |
Aegis Dynamics | Vanguard Warden | 101.634 aUEC | 254.085 aUEC | 474.292 aUEC | 1.524.510 aUEC |
Anvil Aerospace | Arrow | 19.446 aUEC | 51.046 aUEC | 102.092 aUEC | 364.613 aUEC |
Consolidated Outland | Mustang Alpha | 5.028 aUEC | 13.199 aUEC | 26.397 aUEC | 94.275 aUEC |
Drake Interplanetary | Dragonfly | 5.454 aUEC | 14.317 aUEC | 28.634 aUEC | 102.263 aUEC |
Musashi Industrial & Starflight Concern | Razor | 52.836 aUEC | 132.090 aUEC | 246.568 | 792.540 aUEC |
Origin Jumpworks | M50 Interceptor | 35.814 aUEC | 89.535 aUEC | 167.132 aUEC | 537.210 aUEC |
Origin Jumpworks | 600i | 284.253 aUEC | 710.633 aUEC | 1.326.514 aUEC | 4.263.795 aUEC |
Robert Space Industries | Aurora ES | 2.482 aUEC | 6.516 aUEC | 13.031 aUEC | 46.538 aUEC |
Robert Space Industries | Constellation Andromeda | 70.960 aUEC | 186.270 aUEC | 372.540 aUEC | 1.330.500 aUEC |
Tumbril Land Systems | Cyclone | 562 aUEC | 1.475 aUEC | 2.949 aUEC | 15.033 aUEC |
ArcCorp - Area 18 - Traveler Rentals - Alpha 3.13.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Aegis Dynamics | Avenger Titan | 15.721 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC |
Anvil Aerospace | Arrow | 19.466 aUEC | 51.046 aUEC | 102.092 aUEC | 364.613 aUEC |
Aopoa | Nox | 10.476 aUEC | 26.190 aUEC | 48.888 aUEC | 157.140 aUEC |
Consolidated Outland | Mustang Gamma | 18.825 aUEC | 47.063 aUEC | 87.850 aUEC | 282.375 aUEC |
Drake Interplanetary | Dragonfly | 5.454 aUEC | 14.317 aUEC | 28.634 aUEC | 102.263 aUEC |
Origin Jumpworks | 300i | 23.016 aUEC | 57.540 aUEC | 107.408 aUEC | 345.240 aUEC |
Tumbril Land Systems | Cyclone | 551 aUEC | 1.449 aUEC | 2.898 aUEC | 10.350 aUEC |
Microtech - New Babbage - Regal Luxury Rentals - Alpha 3.13.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Aegis Dynamics | Avenger Warlock | 44.158 aUEC | 110.395 aUEC | 206.070 aUEC | 662.368 aUEC |
Aopoa | Nox | 13.074 aUEC | 32.685 aUEC | 61.011 aUEC | 196.106 aUEC |
Origin Jumpworks | 85X Limited | 14.363 aUEC | 37.702 aUEC | 75.404 aUEC | 269.297 aUEC |
Origin Jumpworks | M50 Interceptor | 44.798 aUEC | 111.994 aUEC | 209.055 aUEC | 671.960 aUEC |
Origin Jumpworks | 300i | 31.074 aUEC | 77.685 aUEC | 145.012 aUEC | 466.109 aUEC |
Origin Jumpworks | 600i | 341.062 aUEC | 852.655 aUEC | 1.591.623 aUEC | 5.115.930 aUEC |
Robert Space Industries | Aurora LN | 8.460 aUEC | 22.208 aUEC | 44.415 aUEC | 158.624 aUEC |
Robert Space Industries | Constellation Andromeda | 88.701 aUEC | 232.839 aUEC | 465.677 aUEC | 1.663.132 aUEC |
Robert Space Industries | Constellation Phoenix | 210.297 aUEC | 525.742 aUEC | 981.386 aUEC | 3.154.452 aUEC |
Cargo Deck - Port Tressler/Everus Harbor/Baijini Point - Traveler Rentals - Alpha 3.13.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Aegis Dynamics | Avenger Titan | 15.721 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC |
Drake Interplanetary | Cutlass Black | 27.706 aUEC | 72.729 aUEC | 145.457 aUEC | 519.488 aUEC |
Musashi Industrial & Starflight Concern | Freelancer | 33.952 aUEC | 89.124 aUEC | 178.248 aUEC | 636.600 aUEC |
Refinery Decks - MIC L1 - Vantage Rentals - Alpha 3.14.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Greycat Industrial | ROC | 4.300 aUEC | 11.288 aUEC | 22.576 aUEC | 80.626 aUEC |
Musashi Industrial & Starflight Concern | Prospector | 51.525 aUEC | 135.254 aUEC | 270.507 aUEC | 966.094 aUEC |
Drake Interplanetary | Cutlass Black | 34.492 aUEC | 90.543 aUEC | 181.086 aUEC | 646.733 aUEC |
Refinery Decks - HUR L1 - Vantage Rentals - Alpha 3.14.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Greycat Industrial | ROC | 5.108 aUEC | 13.409 aUEC | 26.818 aUEC | 95.778 aUEC |
Musashi Industrial & Starflight Concern | Prospector | 51.525 aUEC | 135.254 aUEC | 270.507 aUEC | 966.094 aUEC |
Drake Interplanetary | Cutlass Black | 34.632 aUEC | 90.911 aUEC | 181.821 aUEC | 649.360 aUEC |
Refinery Decks - CRU L1 - Vantage Rentals - Alpha 3.14.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Greycat Industrial | ROC | 4.399 aUEC | 11.533 aUEC | 23.066 aUEC | 83.376 aUEC |
Musashi Industrial & Starflight Concern | Prospector | 54.762 aUEC | 144.089 aUEC | 288.178 aUEC | 1.029.204 aUEC |
Drake Interplanetary | Cutlass Black | 34.712 aUEC | 91.094 aUEC | 182.188 aUEC | 650.672 aUEC |
Refinery Decks - HUR L2/ARC L1 - Vantage Rentals - Alpha 3.14.1
Hersteller | Schiff | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis 7 Tage | Preis 30 Tage |
Greycat Industrial | ROC | 4.300 aUEC | 11.288 aUEC | 22.576 aUEC | 80.626 aUEC |
Musashi Industrial & Starflight Concern | Prospector | 51.525 aUEC | 135.254 aUEC | 270.507 aUEC | 966.094 aUEC |
Drake Interplanetary | Cutlass Black | 34.492 aUEC | 90.543 aUEC | 181.086 aUEC | 646.733 aUEC |